Index of /anexos
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
ACIDO_URICO_MONOREAG..> 2022-12-07 18:00 638K
ACIDO_URICO_MONOREAG..> 2024-08-07 18:01 640K
ACIDO_URICO_MONOREAG..> 2023-06-29 18:01 638K
ACIDO_URICO_MONOREAG..> 2026-01-16 10:11 637K
AGUA_PURIFICADA_PORT..> 2023-11-30 17:01 281K
ALBUMINA MONOREAGENT..> 2026-01-16 10:11 893K
ALBUMINA MONOREAGENT..> 2026-01-16 10:11 895K
ALBUMINA MONOREAGENT..> 2026-01-16 10:11 592K
ALBUMINA MONOREAGENT..> 2026-04-15 11:02 1.1M
ALBUMINA_MONOREAGENT..> 2024-08-07 18:01 612K
ALBUMINA_MONOREAGENT..> 2024-04-16 18:02 610K
ALBUMINA_MONORREAGEN..> 2026-01-16 10:11 613K
ALFA 1 GLICOPROTEÍN..> 2026-01-16 10:11 889K
ALFA1_GLICOPROTEINA_..> 2026-01-16 10:11 484K
ALFA1_GLICOPROTEINA_..> 2024-08-07 18:01 606K
AMILASE CINÉTICA (K..> 2026-01-16 10:11 946K
AMILASE CINÉTICA K0..> 2026-04-17 06:13 1.2M
AMILASE G7 IFCC (K24..> 2026-01-16 10:11 804K
AMILASE_CINETICA_TRI..> 2024-08-07 18:01 611K
AMILASE_G7_IFCC.pdf 2022-07-01 18:00 706K
AMILASE_G7_IFCC_AGO_..> 2024-08-07 18:01 736K
ANTI ESTREPTOLISINA ..> 2026-01-16 10:11 890K
ANTI ESTREPTOLISINA.pdf 2026-04-10 16:00 1.2M
ANTI_ESTREPTOLISINA_..> 2023-04-28 18:01 624K
ANTI_ESTREPTOLISINA_..> 2024-08-07 18:01 621K
ANTI_ESTREPTOLISINA_..> 2023-04-03 18:01 619K
ANTI_ESTREPTOLISINA_..> 2026-03-05 06:40 1.0M
ANTI_ESTREPTOLISINA_..> 2023-08-29 18:01 624K
BABESIA IgG VET FAST..> 2026-04-02 07:45 407K
BABESIA_IGG_VET_FAST..> 2026-04-02 07:45 1.5M
BABESIA_IGG_VET_FAST..> 2025-02-12 18:01 767K
BABESIA_IgG_TRILINGU..> 2023-02-03 12:41 701K
BABESIA_IgG_TRILINGU..> 2026-04-15 11:02 953K
BILIRRUBINA (K005).pdf 2026-01-16 10:11 1.0M
BILIRRUBINA CALIBRA..> 2026-01-16 10:11 814K
BILIRRUBINA DIRETA A..> 2026-01-16 10:11 889K
BILIRRUBINA DIRETA A..> 2026-04-13 18:01 1.2M
BILIRRUBINA TOTAL AU..> 2026-01-16 10:11 1.0M
BILIRRUBINA TOTAL AU..> 2026-04-13 18:01 1.3M
BILIRRUBINA_CALIBRAC..> 2026-02-13 17:04 846K
BILIRRUBINA_CALIBRAC..> 2024-08-08 18:01 597K
BILIRRUBINA_DIRETA_A..> 2024-04-24 18:00 608K
BILIRRUBINA_DIRETA_A..> 2024-08-27 18:00 610K
BILIRRUBINA_TOTAL_AU..> 2024-08-08 18:01 621K
BILIRRUBINA_TRILINGU..> 2024-08-08 18:01 659K
BILIRRUBINA_TRILINGU..> 2023-02-27 17:01 657K
BIO GENE CHIKUNGUNYA..> 2024-08-09 13:02 258K
BIO GENE CMV PCR (K1..> 2024-08-09 13:02 258K
BIO GENE EXTRAÇÃO ..> 2023-02-17 18:01 610K
BIO GENE EXTRAÇÃO ..> 2026-01-16 10:11 1.0M
BIO GENE FIV FELV PC..> 2026-03-09 18:02 496K
BIO GENE ZIKA VÍRUS..> 2026-01-16 10:11 814K
BIO GENE_EXTRACAO_DN..> 2024-07-15 18:00 711K
BIOCAL (2).pdf 2026-04-10 15:01 1.2M
BIOCAL (K072).pdf 2026-01-16 10:11 887K
BIOCLIN FAST COVID-1..> 2026-01-16 10:11 808K
BIOCLIN FAST DENGUE ..> 2026-01-16 10:11 889K
BIOCLIN FAST ML FLOW..> 2026-01-16 10:11 886K
BIOCLIN POCT DIA CAR..> 2026-04-17 18:01 1.1M
BIOCLIN POCT FIA NT-..> 2026-01-16 10:11 1.1M
BIOCLIN POCT FIA PRO..> 2026-03-25 13:27 1.2M
BIOCLIN POCT FIA TRO..> 2026-01-16 10:11 1.1M
BIOCLIN_FAST _COVID_..> 2022-10-05 18:00 1.3M
BIOCLIN_FAST_COVID-1..> 2022-07-26 18:00 481K
BIOCLIN_FAST_COVID-1..> 2022-07-01 18:00 1.1M
BIOCLIN_FAST_COVID-1..> 2022-10-04 18:00 1.1M
BIOCLIN_FAST_DENGUE_..> 2022-12-14 17:01 406K
BIOCLIN_FAST_DENGUE_..> 2023-03-23 09:02 805K
BIOCLIN_FAST_DENGUE_..> 2026-01-16 10:11 782K
BIOCLIN_FAST_HCV_JAN..> 2023-02-01 18:01 1.1M
BIOCLIN_FAST_HCV_TRI..> 2023-08-11 13:14 1.1M
BIOCLIN_FAST_HCV_TRI..> 2026-01-16 10:11 1.1M
BIOCLIN_FAST_ML_FLOW..> 2023-07-04 17:02 888K
BIOCLIN_FAST_ML_FLOW..> 2022-11-09 03:00 893K
BIOCLIN_FAST_SANGUE_..> 2026-03-10 18:03 1.0M
BIOCLIN_FAST_TROPONI..> 2025-01-23 17:02 816K
BIOCLIN_POCT_FIA_ BN..> 2026-01-16 10:11 921K
BIOCLIN_POCT_FIA_25-..> 2026-01-16 10:11 668K
BIOCLIN_POCT_FIA_25_..> 2024-02-02 05:03 653K
BIOCLIN_POCT_FIA_BET..> 2026-01-16 10:11 672K
BIOCLIN_POCT_FIA_BET..> 2024-02-02 05:03 643K
BIOCLIN_POCT_FIA_BNP..> 2024-02-02 05:03 639K
BIOCLIN_POCT_FIA_CAR..> 2026-01-16 10:11 725K
BIOCLIN_POCT_FIA_CAR..> 2024-02-03 17:00 668K
BIOCLIN_POCT_FIA_CK-..> 2026-01-16 10:11 662K
BIOCLIN_POCT_FIA_CK_..> 2025-02-10 08:00 639K
BIOCLIN_POCT_FIA_D_D..> 2026-01-16 10:11 661K
BIOCLIN_POCT_FIA_DÍ..> 2024-02-02 05:03 642K
BIOCLIN_POCT_FIA_HbA..> 2024-02-02 05:03 639K
BIOCLIN_POCT_FIA_HbA..> 2026-01-16 10:11 656K
BIOCLIN_POCT_FIA_NT ..> 2026-01-16 10:11 682K
BIOCLIN_POCT_FIA_NT ..> 2026-04-17 06:13 958K
BIOCLIN_POCT_FIA_NT_..> 2024-02-02 05:03 648K
BIOCLIN_POCT_FIA_PCR..> 2026-01-16 10:11 666K
BIOCLIN_POCT_FIA_PCR..> 2024-02-02 05:03 641K
BIOCLIN_POCT_FIA_POC..> 2026-01-16 10:11 667K
BIOCLIN_POCT_FIA_PRO..> 2024-02-02 05:03 642K
BIOCLIN_POCT_FIA_PRO..> 2026-01-16 10:11 666K
BIOCLIN_POCT_FIA_TRO..> 2026-01-16 10:11 684K
BIOCLIN_POCT_FIA_TRO..> 2024-02-02 05:03 636K
BIOCONTROL COAGULAÇ..> 2026-01-16 10:11 883K
BIOCONTROL COAGULAÇ..> 2026-04-22 18:01 1.2M
BIOCONTROL COAGULAÇ..> 2026-01-16 10:11 883K
BIOCONTROL COAGULAÇ..> 2026-04-22 18:01 1.2M
BIOCONTROL HEMATO 3P..> 2026-01-16 10:11 811K
BIOCONTROL HEMATO 3P..> 2026-04-10 18:00 1.1M
BIOCONTROL HEMATO 5P..> 2026-01-16 10:11 806K
BIOCONTROL N (K073).pdf 2026-01-16 10:11 884K
BIOCONTROL N COAGULA..> 2020-02-27 13:11 8.2K
BIOCONTROL N- K073 (..> 2026-04-10 15:01 1.2M
BIOCONTROL P (K074).pdf 2026-01-16 10:11 884K
BIOCONTROL P- K074.pdf 2026-04-10 15:01 1.2M
BIOCONTROL_COAGULACA..> 2022-08-11 18:00 554K
BIOCONTROL_COAGULACA..> 2023-09-19 10:37 549K
BIOCONTROL_COAGULACA..> 2023-09-19 10:38 549K
BIOCONTROL_HEMATO_3P..> 2022-09-13 18:00 518K
BIOCONTROL_HEMATO_5P..> 2022-09-13 18:00 518K
BIOCONTROL_N_TRILING..> 2026-01-16 10:11 511K
BIOCONTROL_P K074-3..> 2026-01-16 10:11 507K
BIOCONTROL_P_TRILING..> 2022-07-04 18:00 531K
BIOIONS SOLUÇÕES P..> 2026-01-16 10:11 842K
BIOIONS SOLUÇÕES P..> 2026-01-16 10:11 621K
BIOIONS_BUFFER_TRILI..> 2024-08-09 18:02 520K
BIOIONS_CAL_ISE_SR_T..> 2023-08-23 18:01 506K
BIOIONS_CAL_ISE_SR_T..> 2024-08-27 18:00 503K
BIOIONS_CAL_ISE_UR_T..> 2024-08-27 18:00 503K
BIOIONS_CAL_ISE_UR_T..> 2023-03-24 18:01 501K
BIOIONS_CLEANER_TRIL..> 2026-01-16 10:11 493K
BIOIONS_CLEANER_TRIL..> 2024-08-27 18:00 492K
BIOIONS_QC_ISE_UR_TR..> 2024-08-27 18:00 510K
BIOLATEX_ASO_TRILING..> 2022-07-19 19:00 592K
BIOLATEX_ASO_TRILING..> 2024-08-20 19:01 589K
BIOLATEX_FR_TRILINGU..> 2024-08-20 19:01 604K
BIOLATEX_PCR_TRILING..> 2026-01-16 10:11 590K
BIOLATEX_PCR_TRILING..> 2024-08-20 19:01 593K
BIOLISA ANTI HBs (K1..> 2026-01-16 10:11 922K
BIOLISA CHAGAS RECOM..> 2026-01-16 10:11 929K
BIOLISA CHAGAS RECOM..> 2024-02-27 17:01 381K
BIOLISA CMV IgG (K12..> 2026-01-16 10:11 940K
BIOLISA CMV IgM (K12..> 2026-01-16 10:11 939K
BIOLISA CMV IgM DBS ..> 2024-03-07 17:00 389K
BIOLISA COVID-19 IgM..> 2026-01-16 10:11 939K
BIOLISA DENGUE NS1 (..> 2026-01-16 10:11 920K
BIOLISA FSH (K258).pdf 2024-02-27 17:01 388K
BIOLISA HBsAg (K120)..> 2026-01-16 10:11 877K
BIOLISA HBsAg DBS (K..> 2024-02-28 14:01 422K
BIOLISA HBsAg WBS (K..> 2026-01-16 10:11 874K
BIOLISA HCV (K128).pdf 2026-01-16 10:11 878K
BIOLISA HCV DBS (K24..> 2024-02-28 17:01 389K
BIOLISA HIV 1 2 0 Ag..> 2026-01-16 10:11 1.2M
BIOLISA HIV 120 ANT..> 2024-02-28 17:01 456K
BIOLISA HIV 120 ANT..> 2026-01-16 10:11 897K
BIOLISA HIV 12O (K11..> 2026-01-16 10:11 891K
BIOLISA HTLV I II (K..> 2024-02-21 17:00 363K
BIOLISA HTLV I II DB..> 2024-07-26 18:00 534K
BIOLISA HTLV III SPW..> 2026-01-16 10:11 939K
BIOLISA LEISHMANIOSE..> 2026-01-16 10:11 938K
BIOLISA LH (K260).pdf 2024-02-27 17:01 389K
BIOLISA RUBÉOLA IgG..> 2026-01-16 10:11 943K
BIOLISA RUBÉOLA IgG..> 2024-02-28 17:01 391K
BIOLISA RUBÉOLA IgM..> 2026-01-16 10:11 939K
BIOLISA RUBÉOLA IgM..> 2026-01-16 10:11 1.2M
BIOLISA SARS-CoV-2 I..> 2026-01-16 10:11 939K
BIOLISA SARS-CoV-2 I..> 2026-01-16 10:11 939K
BIOLISA SÍFILIS Ac ..> 2026-01-16 10:11 948K
BIOLISA TOXOPLASMOSE..> 2026-01-16 10:11 944K
BIOLISA TOXOPLASMOSE..> 2024-08-01 18:01 552K
BIOLISA TOXOPLASMOSE..> 2026-01-16 10:11 951K
BIOLISA TOXOPLASMOSE..> 2024-03-12 18:01 419K
BIOLISA TSH DBS (K27..> 2024-07-31 18:00 541K
BIOLISA_ANTI_HBs_TRI..> 2022-08-29 18:00 712K
BIOLISA_ANTI_HBs_TRI..> 2024-08-27 18:00 718K
BIOLISA_ANTI_HBs_TRI..> 2026-01-16 10:11 710K
BIOLISA_ANTI_HBs_TRI..> 2023-10-24 19:01 709K
BIOLISA_CHAGAS_RECOM..> 2024-08-27 18:00 715K
BIOLISA_CHAGAS_RECOM..> 2023-07-25 19:01 713K
BIOLISA_CHAGAS_RECOM..> 2026-04-22 18:01 930K
BIOLISA_CHAGAS_RECOM..> 2023-02-23 17:02 685K
BIOLISA_CHAGAS_RECOM..> 2024-08-07 18:01 688K
BIOLISA_CMV_IGG_DBS_..> 2026-01-16 10:11 757K
BIOLISA_CMV_IGM_DBS_..> 2024-08-28 05:40 698K
BIOLISA_CMV_IGM_DBS_..> 2024-03-07 17:00 695K
BIOLISA_CMV_IGM_TRIL..> 2026-01-16 10:11 701K
BIOLISA_CMV_IgG_JUN_..> 2026-01-16 10:11 739K
BIOLISA_CMV_IgG_TRIL..> 2022-06-28 13:01 543K
BIOLISA_CMV_IgG_TRIL..> 2024-08-27 18:00 763K
BIOLISA_CMV_IgG_TRIL..> 2023-10-11 18:02 761K
BIOLISA_CMV_IgM_JUN_..> 2026-01-16 10:11 703K
BIOLISA_CMV_IgM_TRIL..> 2024-08-29 18:01 723K
BIOLISA_CMV_IgM_TRIL..> 2024-04-29 18:00 721K
BIOLISA_COVID-19 Ac ..> 2024-08-29 18:01 750K
BIOLISA_COVID-19_IgA..> 2022-05-30 17:00 941K
BIOLISA_COVID_19_ANT..> 2023-07-11 17:02 698K
BIOLISA_COVID_19_ANT..> 2023-06-23 19:01 698K
BIOLISA_DENGUE_NS1_J..> 2023-01-26 16:03 570K
BIOLISA_DENGUE_NS1_S..> 2024-09-05 18:00 572K
BIOLISA_DENGUE_NS1_S..> 2026-01-16 10:11 567K
BIOLISA_FSH_TRILINGU..> 2024-02-27 17:01 705K
BIOLISA_FSH_TRILINGU..> 2024-09-05 18:00 707K
BIOLISA_HBsAg_DBS_TR..> 2022-12-14 17:01 705K
BIOLISA_HBsAg_DBS_TR..> 2023-05-31 18:01 699K
BIOLISA_HBsAg_DBS_TR..> 2024-09-18 18:00 700K
BIOLISA_HBsAg_OUT_20..> 2023-11-06 17:03 681K
BIOLISA_HBsAg_SET_20..> 2024-09-05 18:00 683K
BIOLISA_HBsAg_TRILIN..> 2026-01-16 10:11 701K
BIOLISA_HBsAg_WBS_PO..> 2022-10-14 18:00 238K
BIOLISA_HCV_DBS_TRIL..> 2024-02-28 17:01 716K
BIOLISA_HCV_DBS_TRIL..> 2024-09-18 18:00 719K
BIOLISA_HCV_TRILINGU..> 2024-03-04 17:02 684K
BIOLISA_HCV_TRILINGU..> 2024-09-18 18:00 686K
BIOLISA_HIV_1-2-O_AN..> 2026-01-16 10:11 722K
BIOLISA_HIV_1-2-O_Ag..> 2026-01-16 10:11 728K
BIOLISA_HIV_1-2-O_TR..> 2025-04-09 08:43 705K
BIOLISA_HIV_1-2-O_TR..> 2026-01-16 10:11 710K
BIOLISA_HIV_1_2_0_AB..> 2023-10-23 14:01 694K
BIOLISA_HIV_1_2_0_AN..> 2023-10-24 19:01 714K
BIOLISA_HIV_1_2_0_AN..> 2024-09-24 18:01 719K
BIOLISA_HIV_1_2_0_SE..> 2024-09-24 18:01 698K
BIOLISA_HTLV_I_E_II_..> 2022-10-19 19:00 316K
BIOLISA_HTLV_I_II_DB..> 2024-04-26 18:01 682K
BIOLISA_HTLV_I_II_TR..> 2023-07-28 18:01 674K
BIOLISA_HTLV_I_II_TR..> 2024-06-24 18:00 675K
BIOLISA_HTLV_I_II_TR..> 2024-09-24 18:01 677K
BIOLISA_LEISHMANIOSE..> 2024-09-30 18:00 685K
BIOLISA_LH_TRILINGUE..> 2024-02-27 17:01 705K
BIOLISA_LH_TRILINGUE..> 2024-09-30 18:00 716K
BIOLISA_RUBEOLA_IGM_..> 2026-01-16 10:11 955K
BIOLISA_RUBEOLA_IgG_..> 2023-09-25 17:02 746K
BIOLISA_RUBEOLA_IgG_..> 2024-10-02 11:29 748K
BIOLISA_RUBEOLA_IgG_..> 2026-01-16 10:11 741K
BIOLISA_RUBEOLA_IgG_..> 2022-07-26 18:00 775K
BIOLISA_RUBEOLA_IgG_..> 2024-09-30 18:00 772K
BIOLISA_RUBEOLA_IgM_..> 2024-10-03 18:02 732K
BIOLISA_RUBÉOLA_IgM..> 2026-01-16 10:11 707K
BIOLISA_RUBÉOLA_IgM..> 2026-01-16 10:11 707K
BIOLISA_SARS-CoV-2_I..> 2023-03-03 18:01 691K
BIOLISA_SIFILIS Ac T..> 2023-11-23 17:01 749K
BIOLISA_SIFILIS Ac T..> 2024-10-03 18:02 752K
BIOLISA_TOXOPLAMOSE_..> 2026-01-16 10:11 747K
BIOLISA_TOXOPLASMOSE..> 2024-06-27 18:00 780K
BIOLISA_TOXOPLASMOSE..> 2024-09-24 18:01 782K
BIOLISA_TOXOPLASMOSE..> 2022-01-12 06:30 555K
BIOLISA_TOXOPLASMOSE..> 2024-02-02 05:03 784K
BIOLISA_TOXOPLASMOSE..> 2024-10-03 18:02 785K
BIOLISA_TOXOPLASMOSE..> 2026-01-16 10:11 711K
BIOLISA_TOXOPLASMOSE..> 2023-04-05 19:01 733K
BIOLISA_TOXOPLASMOSE..> 2023-03-22 18:02 733K
BIOLISA_TOXOPLASMOSE..> 2026-01-16 10:11 738K
BIOLISA_TOXOPLASMOSE..> 2026-01-16 10:11 711K
BIOLISA_TOXOPLASMOSE..> 2020-06-03 13:10 532K
BIOLISA_TOXOPLASMOSE..> 2023-03-30 19:01 737K
BIOLISA_TOXOPLASMOSE..> 2024-10-08 18:01 739K
BIOLISA_TSH_DBS_TRIL..> 2024-07-10 18:00 727K
BIOLISA_TSH_DBS_TRIL..> 2024-10-03 18:02 729K
BIOLÁTEX ASO (K004)..> 2026-01-16 10:11 924K
BIOLÁTEX FR (K043).pdf 2026-01-16 10:11 887K
BIOLÁTEX PCR (K044)..> 2026-01-16 10:11 884K
BIOPROT ULCR (K108).pdf 2026-01-16 10:11 877K
BIOPROT ULCR.pdf 2026-04-13 18:01 1.2M
BIOPROT_U-LCR_TRILIN..> 2022-07-12 18:00 658K
BIOPROT_U-LCR_TRILIN..> 2023-07-26 17:04 658K
BIOPROT_U-LCR_TRILIN..> 2024-10-03 18:02 652K
BIOSTRIP (K293).pdf 2024-08-01 18:01 407K
BIOSTRIP VET (VET084..> 2024-08-01 18:01 408K
BIOSTRIP_TRILINGUE_F..> 2024-09-17 08:32 650K
BIOSTRIP_VET_TRILING..> 2024-11-13 17:01 665K
BIOSTRIP_VET_TRILING..> 2024-09-16 06:35 665K
BIO_GENE_CHIKUNGUNYA..> 2024-08-09 18:02 1.0M
BIO_GENE_CMV_PCR_TRI..> 2024-08-09 18:02 1.0M
BIO_GENE_COVID-19_PC..> 2022-08-01 04:00 913K
BIO_GENE_COVID-19_PC..> 2022-08-01 04:00 563K
BIO_GENE_COVID_19_PC..> 2020-05-14 13:10 845K
BIO_GENE_COVID_19_PC..> 2022-06-28 12:00 1.5M
BIO_GENE_COVID_19_PC..> 2022-06-27 18:00 1.0M
BIO_GENE_ZIKA_VIRUS_..> 2023-08-11 13:14 1.0M
BIO_GENE_ZIKA_VIRUS_..> 2023-07-28 18:01 960K
BIOÍONS BUFFER (B02..> 2026-01-16 10:11 1.0M
BIOÍONS CAL ISE SR ..> 2026-01-16 10:11 1.0M
BIOÍONS CAL ISE UR ..> 2026-01-16 10:11 1.0M
BIOÍONS CLEANER (B0..> 2026-01-16 10:11 890K
BIOÍONS PACK K?,Na?..> 2026-04-17 06:13 841K
BIOÍONS PACK K⁺,N..> 2026-03-03 03:48 841K
BIOÍONS QC ISE UR (..> 2026-01-16 10:11 1.0M
BIOÍONS SOLUÇÃO C..> 2026-04-17 18:01 1.2M
BIOÍONS SOLUÇÃO P..> 2026-04-17 06:13 1.2M
BIOÍONS SOLUÇÃO P..> 2026-02-24 17:01 1.1M
BP-001 - Outubro_202..> 2023-10-24 19:01 496K
BP-010 - Maio_2020 -..> 2024-02-02 05:03 663K
BP-011 - Maio_2020 -..> 2024-02-02 05:03 675K
BP-028 - Maio_2025 -..> 2026-02-04 17:01 650K
BP-VETLISA_BABESIA_I..> 2023-06-12 18:01 351K
BPS_AUTOTESTE_COVID_..> 2022-07-14 18:00 1.3M
BPS_BIOCLIN_FAST_COV..> 2021-09-10 13:10 662K
BPS_BIOCLIN_FAST_COV..> 2021-01-26 13:10 254K
BPS_BIOCLIN_FAST_COV..> 2021-03-11 13:11 511K
BPS_BIOCLIN_FAST_COV..> 2021-06-22 13:10 712K
BPS_BIOLISA_COVID-19..> 2021-07-13 13:10 452K
BPS_HBsAg.pdf 2021-06-24 13:10 408K
BPS_SARS-CoV-2 IgG -..> 2021-07-14 13:10 328K
BPS_SIFILIS Ac TOTAL..> 2022-02-03 16:00 352K
BPS_SIFILIS.pdf 2022-05-30 17:00 339K
BPS_VETLISA_BABESIA_..> 2022-04-26 18:00 348K
BP_BIOCLIN_FAST_ ML ..> 2022-11-09 03:00 195K
BP_BIOLISA_ANTI_HBs_..> 2022-09-14 18:00 115K
BP_CHAGAS_RECOMBINAN..> 2026-04-22 18:01 668K
BP_COVID-19_AcTOTAL.pdf 2022-02-03 16:00 349K
BP_COVID-19_IgA - Si..> 2021-09-22 13:10 352K
BP_VETLISA_BABESIA_I..> 2026-04-15 11:02 773K
BP_VETLISA_ERLIQUIOS..> 2022-12-28 17:01 390K
BP_VETLISA_LEISHMANI..> 2021-09-22 13:10 390K
BULA BIO GENE RESEAR..> 2024-06-05 18:00 917K
BULA BIO GENE VET BV..> 2026-03-10 18:03 494K
BULA BIO GENE VET Bo..> 2026-01-15 06:56 469K
BULA BIO GENE VET EH..> 2026-01-16 10:11 676K
BULA BIO GENE VET EH..> 2023-06-28 18:01 650K
BULA BIO GENE VET FI..> 2026-01-16 10:11 628K
BULA PRATICA_BIOLISA..> 2023-10-26 04:24 381K
BULA PRATICA_HCV.pdf 2022-03-28 19:00 453K
BULA PRATICA_HTLV I-..> 2022-11-09 03:00 347K
BULA PRATICA_VETLISA..> 2020-10-22 13:10 770K
BULA PRATICA_VETLISA..> 2026-04-15 11:02 776K
BULA PRATICA_VETLISA..> 2022-10-11 18:00 347K
BULA PRATICA_VETLISA..> 2019-10-22 16:48 670K
BULA PRATICA_VETLISA..> 2020-06-19 13:10 129K
BULA PRATICA_VETLISA..> 2022-06-28 13:01 129K
BULA PRATICA_VETLISA..> 2020-03-19 13:11 668K
BULA PRÁTICA - VETL..> 2026-04-17 06:13 373K
BULA PRÁTICA - VETL..> 2026-04-17 06:13 116K
BULA PRÁTICA_SIFILI..> 2023-03-02 17:01 353K
BULA_PRATICA_BIOLISA..> 2026-01-16 10:11 388K
BULA_PRATICA_BIOLISA..> 2023-07-28 18:01 352K
BULA_PRATICA_BIO_GEN..> 2023-02-17 18:01 787K
BULA_PRATICA_CMV.pdf 2020-03-27 13:10 70K
BULA_PRATICA_COVID-1..> 2020-05-23 13:10 698K
BULA_PRÁTICA_BIOCLI..> 2023-08-11 13:14 183K
BULA_PRÁTICA_BIOCLI..> 2023-08-11 18:01 429K
BULA_PRÁTICA_BIOCLI..> 2026-01-16 10:11 1.0M
BULA_PRÁTICA_BIOCLI..> 2025-01-23 17:02 2.8M
BULA_PRÁTICA_BIOLIS..> 2026-01-16 10:11 47K
BULA_PRÁTICA_BIOLIS..> 2022-12-14 17:01 1.9M
BULA_PRÁTICA_COVID-..> 2022-12-30 17:01 548K
BULA_PRÁTICA_LEISHM..> 2023-08-11 18:01 87M
BULA_PRÁTICA_VETLIS..> 2022-12-28 17:01 393K
Bio Gene DBS Scid Am..> 2026-01-16 10:11 767K
Bio Gene Extração ..> 2026-01-16 10:11 1.0M
Bula Prática Biolis..> 2026-01-16 10:11 437K
CALCIO_ARSENAZO_III_..> 2026-01-16 10:11 646K
CALCIO_ARSENAZO_III_..> 2024-08-09 18:02 645K
CALCIO_ARSENAZO_III_..> 2026-01-16 10:11 630K
CALCULO_RENAL_TRILIN..> 2024-12-02 17:01 743K
CALIBRADOR DÍMERO D..> 2023-11-01 18:01 355K
CALIBRADOR HbA1c (K0..> 2026-01-16 10:11 815K
CALIBRADOR HbA1c.pdf 2026-04-17 06:13 1.1M
CALIBRADOR_HbA1c.pdf 2022-06-29 18:00 554K
CERITIFICADO BIO GEN..> 2022-05-30 17:00 646K
CERTIFICADO ALBUMINA..> 2024-04-17 18:01 1.4M
CERTIFICADO ALBUMINA..> 2024-07-22 18:01 892K
CERTIFICADO ALBUMINA..> 2024-09-16 18:01 892K
CERTIFICADO ALBUMINA..> 2025-01-29 17:01 892K
CERTIFICADO ALFA 1 G..> 2024-08-01 18:01 891K
CERTIFICADO ALFA 1 G..> 2024-12-16 17:02 891K
CERTIFICADO ALFA 1 G..> 2026-01-16 10:11 967K
CERTIFICADO ALFA 1 G..> 2026-01-16 10:11 966K
CERTIFICADO ALFA 1 G..> 2026-04-06 18:01 891K
CERTIFICADO AMILASE ..> 2024-05-15 18:01 892K
CERTIFICADO AMILASE ..> 2024-05-29 18:00 892K
CERTIFICADO AMILASE ..> 2024-10-21 18:01 1.2M
CERTIFICADO AMILASE ..> 2026-03-25 13:27 1.3M
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-01-31 17:01 891K
CERTIFICADO ANALISE ..> 2025-01-23 10:02 1.4M
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-01-16 10:11 1.4M
CERTIFICADO ANALISE ..> 2024-08-27 18:00 845K
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-01-16 10:11 842K
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-01-29 04:51 853K
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-04-09 18:02 891K
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-01-29 04:51 849K
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-04-08 18:03 826K
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-01-29 17:01 1.3M
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-01-29 04:51 1.3M
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-01-29 04:51 892K
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-01-29 04:51 892K
CERTIFICADO ANALISE ..> 2023-03-21 17:04 949K
CERTIFICADO ANALISE ..> 2023-04-03 18:01 848K
CERTIFICADO ANALISE ..> 2023-04-27 19:01 848K
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-01-16 10:11 1.3M
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-01-16 10:11 1.3M
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-01-19 08:21 1.3M
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-02-18 17:00 892K
CERTIFICADO ANALISE ..> 2023-07-20 19:01 121K
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-01-16 10:11 846K
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-01-16 10:11 891K
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-01-16 10:11 1.4M
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-01-16 10:11 1.4M
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-01-16 10:11 226K
CERTIFICADO ANALISE ..> 2026-03-11 18:02 892K
CERTIFICADO ANTI EST..> 2025-02-28 03:04 1.3M
CERTIFICADO ANTI EST..> 2026-03-25 13:27 1.3M
CERTIFICADO ANÁLISE..> 2026-02-25 17:01 850K
CERTIFICADO ANÁLISE..> 2026-02-25 17:01 847K
CERTIFICADO BILIRRUB..> 2021-03-30 13:10 843K
CERTIFICADO BILIRRUB..> 2026-01-16 10:11 891K
CERTIFICADO BILIRRUB..> 2026-01-16 10:11 964K
CERTIFICADO BILIRRUB..> 2026-01-16 10:11 1.3M
CERTIFICADO BILIRRUB..> 2026-01-16 10:11 852K
CERTIFICADO BILIRRUB..> 2026-01-16 10:11 1.3M
CERTIFICADO BILIRRUB..> 2026-01-16 10:11 891K
CERTIFICADO BILIRRUB..> 2026-01-16 10:11 892K
CERTIFICADO BILIRRUB..> 2026-02-09 17:01 892K
CERTIFICADO BILIRRUB..> 2024-10-29 18:01 962K
CERTIFICADO BILIRRUB..> 2025-01-06 17:01 891K
CERTIFICADO BILIRRUB..> 2025-02-18 17:01 892K
CERTIFICADO BILIRRUB..> 2026-01-16 10:11 851K
CERTIFICADO BILIRRUB..> 2026-01-16 10:11 1.3M
